
粉体螺旋上料机主要用于输送粉末状物料,密封性好,可防止输送粉体物料出现大量粉尘,粉体螺旋上料机可水平、倾斜或垂直布置,输送量可达142立方/时.
全国统一销售热线
免费获取报价


粉体螺旋上料机主要用于输送粉末状物料,上下盖板采用了较厚的钢板牢固焊接而成,的形成了一个封闭空间,可以有效防止粉状物料在输送过程中的粉尘飞扬,还可根据现场情况安置隔爆装置,输送机外壳由钢管通过法兰将各段连接为整体,整体刚性好,大汉粉体螺旋上料机可以水平、倾斜或垂直布置,还可根据物料性质选择碳钢和不锈钢两种材质。


粉体螺旋上料机广泛应用于化工、建材、冶金、煤炭、粮食等行业,主要用于输送粉末状物料,如水泥、石膏粉、石灰粉、腻子粉、木屑、饲料、煤粉、除尘灰、粉煤灰、面粉、淀粉、花椒粉、塑料粉、铝氧化粉等。

1、输送量每小时可达142立方,单机输送距离长达60米,还可根据用户要求设计。
2、全封闭式结构,可以减少物料输送过程中出现的粉尘污染,减少原料浪费,改善工作环境。
3、设备之间的连接管道上如果采用隔爆措施,操作安全。
4、进出料口可根据工作现场情况制成所需要的倾斜角度,并与其它配套设备的联接固定。

粉体螺旋上料机由驱动装置,机壳、盖板、螺旋轴、螺旋叶片、进料口、出料口等部件组成。
驱动装置:由振动电机和减速机共同组成,
螺旋叶片:分为有轴和无轴两种,无轴适合输送粘性高、有水分的物料,具备抗缠绕性。
螺旋轴:中空,采用钢管制成,强度高、重量轻、便于连接。

粉体螺旋上料机利用旋转的螺旋叶片将物料推移,当螺旋轴转动时,由于物料的重力及其与槽体壁所产生的摩擦力,使物料只能在叶片的推送下沿着输送机的槽底向前移动。
| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |

Copyright ? 2008-2019螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47

